Kalori cetveli, bir yemeği yediğinizde alacağınız kaloriyi hesaplamanıza yardımcı olacak, sabit bir porsiyon üzerinden hesaplanmış cetveldir. Sağlıklı bir hayata başlamak isteyenlerin özellikle dikkat etmesi gereken, yediği yiyeceklerin vücudunu hangi açıdan doyurduğunu merak edenler için birebirdir.
Etler (Dana ve Koyun)
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Dana Kıyma Yağsız | 21 | – | 1.5 | 100 |
Dana Kıyma Orta Yağlı | 21 | – | 3.6 | 120 |
Dana Kıyma Yağlı | 20 | – | 8.2 | 170 |
Dana Filet | 21 | – | 5 | 105 |
Dana But | 20 | – | 1 | 103 |
Dana Pirzola | 21 | – | 3 | 125 |
Dana Kont Filet | 21 | – | 2 | 108 |
Dana Uyluk | 21 | – | 2 | 108 |
Koyun Kıyma Yağsız | 19 | – | 13 | 200 |
Koyun Kıyma Orta Yağlı | 18 | – | 16 | 223 |
Koyun Kıyma Yağlı | 18 | – | 38 | 430 |
Koyun But | 18 | – | 18 | 250 |
Koyun Pirzola | 15 | – | 32 | 370 |
Koyun Kol | 16 | – | 25 | 306 |
Koyun Döş | 19 | – | 25 | 310 |
2. Sakatat
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Beyin | 10 | 1 | 9 | 128 |
Böbrek | 17 | 1 | 6 | 129 |
Dil | 17 | – | 6 | 125 |
İşkembe | 18 | – | 7 | 140 |
Karaciğer | 22 | 3 | 5 | 144 |
Paça | 21 | – | 2 | 107 |
Yürek | 17 | 1 | 3 | 108 |
3. Kanatlılar
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Hindi | 20.4 | – | 8 | 160 |
Kaz | 16 | – | 31 | 364 |
Ördek | 18 | – | 17 | 243 |
Tavuk But | 21 | – | 3 | 122 |
Tavuk Ciğer | 22 | 1 | 5 | 147 |
Tavuk Göğüs | 23 | – | 1 | 104 |
1/2 Piliç Kızartması | 23 | – | 1 | 720 |
4. Şarküteri Ürünleri
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Jambon | 22 | – | 35 | 412 |
Kavurma | 20 | 0.2 | 65.5 | 670 |
Pastırma | 29.5 | – | 14 | 250 |
Salam | 23.8 | 1.2 | 38.1 | 457 |
Sosis | 11.3 | 2.4 | 29.4 | 329 |
Sucuk | 21.4 | 2.4 | 40.8 | 452 |
5. Balıklar ve Deniz Ürünleri
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Alabalık | 10 | – | 1 | 51 |
Barbunya | 16 | – | 6 | 120 |
Barlam | 16 | – | 4 | 106 |
Böcek | 18 | 0.5 | 5 | 122 |
İpura | 16 | – | 6 | 120 |
Dil Balığı | 16 | – | 2 | 93 |
… | … | … | … | … |
6. Sebzeler ve Bakliyat
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Alabaş | 2.1 | 6.7 | 0.1 | 30 |
Asma Yaprağı | 3.8 | 15.7 | 1 | 97 |
Bakla (Kuru) | 25 | 53.7 | 1.7 | 354 |
Bakla (Taze) | 5.7 | 9.8 | 0.4 | 72 |
Bal Kabağı | 1.2 | 7 | 0.2 | 35 |
Bamya (Kuru) | 7 | 15 | 0.4 | 94 |
Bamya (Taze) | 6 | 4 | 0.1 | 42 |
… | … | … | … | … |
7. Tahıllar ve Ürünleri
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Arpa | 8.7 | 68.9 | 1.9 | 360 |
Arpa Ekmeği | 7 | 54 | 1 | 198 |
Bazlama | 8.7 | 55.1 | 0.4 | 246 |
Bisküvi | – | 53.5 | 10.5 | 341 |
Buğday | 11.5 | 69.3 | 2.2 | 434 |
Buğday Ekmeği | 7.2 | 53.1 | 1.1 | 247 |
Buğday Unu | 11 | 74 | 1 | 368 |
… | … | … | … | … |
8. Yağlar
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kuyruk Yağı | 0.3 | – | 87 | 813 |
Margarin | 0.6 | 6 | 80 | 744 |
Mısırözü Yağı | – | – | 100 | 930 |
Sadeyağ | 0.3 | – | 96 | 890 |
Tereyağı | 1.5 | 5 | 81 | 760 |
Zeytinyağı | – | – | 100 | 930 |
9. Yumurta ve Süt Ürünleri
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Tüm Yumurta | 8 | – | 6 | – |
Yumurta Sarısı | 17 | – | 33 | 377 |
Yumurta Akı | 11 | 1 | 33 | 49 |
Anne Sütü | 1 | 6.9 | 4.4 | 70 |
Beyaz Peynir (Yağlı) | 22.5 | – | 21.6 | 289 |
Beyaz Peynir (Az Yağlı) | 19 | 3.8 | 0.7 | 99 |
10. Meyveler
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Ahududu | 1 | 8 | – | 40 |
Ananas | 1 | 13 | – | 57 |
Armut | 1 | 13 | – | 57 |
Avokado | 2 | 3 | 24 | 240 |
Çilek | 1 | 8 | – | 39 |
Dut | 6.9 | 20 | 1.1 | 93 |
Elma | – | 12 | – | 52 |
… | … | … | … | … |
11. Kuru Yemiş ve Yağlı Tohumlar
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Ayçiçeği | 24 | 19.9 | 47.3 | 560 |
Badem | 18 | 17 | 54 | 650 |
Ceviz | 15 | 14 | 63 | 705 |
Çam Fıstığı | 28 | 18 | 47 | 624 |
Fındık | 12.6 | 16.7 | 64 | 690 |
Fıstık | 27 | 19 | 47 | 630 |
… | … | … | … | … |
12. İçecekler
Besinler | Protein (g) | Karbonhidrat (g) | Yağ (g) | Kalori (kcal) |
---|---|---|---|---|
Ayran | 5 | 5 | 4 | 74 |
Çay (Şekersiz) | – | – | – | 0 |
Çay (Şekerli) | – | 18 | – | 60 |
Domates Suyu | 1 | 5 | – | 24 |
Elma Suyu | – | 11 | – | 45 |
Elma Suyu (Konsantre) | – | 45 | – | 184 |
… | … | … | … | … |